<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDAVI</title>
	<atom:link href="http://blog.ledavi-network.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ledavi-network.com</link>
	<description>The World Through Our Eyes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 04:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PRAKTIKANT (m/w) für Events &amp; Public Relations im Bereich Fashion</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/jobs/praktikant-mw-fur-events-public-relations-im-bereich-fashion/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/jobs/praktikant-mw-fur-events-public-relations-im-bereich-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[LEDAVI ist eine Full-Service-Agentur im Bereich der alternativen Kommunikation und des Emotional Brand Building. Unser Leistungsspektrum orientiert sich dabei konsequent an den inhaltlichen, instrumentellen und prozessualen Anforderungen des Emotional Brand Building. Zu unseren Kunden zählen renommierte Unternehmen z.B. aus den &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/jobs/praktikant-mw-fur-events-public-relations-im-bereich-fashion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEDAVI ist eine Full-Service-Agentur im Bereich der alternativen Kommunikation und des Emotional Brand Building. Unser Leistungsspektrum orientiert sich dabei konsequent an den inhaltlichen, instrumentellen und prozessualen Anforderungen des Emotional Brand Building. Zu unseren Kunden zählen renommierte Unternehmen z.B. aus den Bereichen Telekommunikation, Automobil, Mode und Lifestyle.</p>
<p>Zur Verstärkung unseres jungen Teams am Standort Berlin suchen wir ab 1. Juni 2012 für einen Zeitraum von 3 Monaten:</p>
<p>Sie verstehen es, ein Team zu entlasten und als freundlicher, kompetenter Ansprechpartner Aufgaben oder sogar eigene Teilprojekte zu übernehmen. Sie haben Interesse sich in verschiedenen Aufgabenstellungen zu probieren und eigene Ideen mit einzubringen. Sie ergreifen gerne vorausschauend die Initiative und zeigen Engagement und Begeisterung für Herausforderungen. Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, sind innovativ und haben ein organisatorisches Talent. Dann sind Sie bei uns genau richtig!</p>
<p>Ihre Aufgaben:</p>
<p>- Unterstützung in der Ideenentwicklung, Konzeption, Organisation und Umsetzung von      Event- und PR-Maßnahmen im Bereich Mode und Lifestyle</p>
<p>- Recherche und Zusammenstellung von Hintergrundinformationen</p>
<p>- Erstellung und Überarbeitung von Power Point Präsentationen</p>
<p>- Aufbereitung von Clipping-Reports</p>
<p>- Umsetzung und Dokumentation von Medienkooperationen in Print, TV, Radio und Online</p>
<p>- Unterstützung des Teams bei allen administrativen und organisatorischen Aufgaben</p>
<p>Als optimale Ergänzung unseres Teams sollten Sie mitbringen:</p>
<p>- Abitur oder angefangenes Studium</p>
<p>- Affinität zu Mode und Lifestyle</p>
<p>- Gute MS-Office Kenntnisse (Excel und Power Point)</p>
<p>- Idealerweise erste Erfahrungen mit Bildbearbeitungsprogrammen</p>
<p>- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift</p>
<p>- Überdurchschnittliche planerische und organisatorische Fähigkeiten</p>
<p>- Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise</p>
<p>- Eigeninitiative, Engagement und Motivation</p>
<p>- Freundliche, flexible und belastbare Persönlichkeit</p>
<p>Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 7. Mai 2012 per Email (pdf) an:</p>
<p>Kontakt:<br />
Ulrike Blume<br />
Email: bewerbung@ledavi.de</p>
<p>LEDAVI GmbH<br />
Rosenthalerstr. 40/41, 10178 Berlin<br />
www.ledavi.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/jobs/praktikant-mw-fur-events-public-relations-im-bereich-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Assistent (m/w)  mit Erfahrung im HR Bereich</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/jobs/network-assistent-mw-mit-erfahrung-im-hr-bereich/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/jobs/network-assistent-mw-mit-erfahrung-im-hr-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Aufgaben Ihre Hauptaufgaben liegen vor Allem in der Unterstützung des LEDAVI NETWORK Führungs-Teams durch die Abstimmung von Terminen, die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Meetings sowie die Vorbereitung von Präsentationen. Ebenso zählen Reiseplanung und – abrechnung, die Erledigung &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/jobs/network-assistent-mw-mit-erfahrung-im-hr-bereich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ihre Aufgaben</strong></p>
<p>Ihre Hauptaufgaben liegen vor Allem in der Unterstützung des LEDAVI NETWORK Führungs-Teams durch die Abstimmung von Terminen, die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Meetings sowie die Vorbereitung von Präsentationen.</p>
<p>Ebenso zählen Reiseplanung und – abrechnung, die Erledigung der anfallenden Korrespondenz mit Kunden und Mitarbeitern und die Unterstützung im Bewerbermanagement (Schalten von Stellenanzeigen, Sichten von Bewerbungsunterlagen, telefonische Kontaktpflege zu Bewerbern, Pflege und Verwaltung von Personalakten) zu Ihren Aufgaben.</p>
<p><strong>Unsere Anforderungen</strong></p>
<p>Unsere ideale Teamassistenz (m/w) bringt ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie ein sehr gutes Kommunikationsvermögen auf allen Ebenen mit.<br />
Sie ist teamfähig, flexibel und besitzt eine große Einsatzbereitschaft.</p>
<p>Als erster Ansprechpartner für unsere Kunden, Partner und Bewerber repräsentiert sie das Unternehmen mit ihrer charmanten, selbstbewussten und humorvollen Art.</p>
<p><strong>Ihr Profil</strong></p>
<p>Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen oder einem artverwandten Bereich, mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung vorzugsweise in einer Agentur und idealerweise Erfahrung im Bereich Personalmanagement mit.</p>
<p>Sie sind im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen, speziell dem Erstellen von Präsentationen mittels Power Point vertraut.</p>
<p>Sie verfügen über fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/jobs/network-assistent-mw-mit-erfahrung-im-hr-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpoBis 2012</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/news/spobis-2012/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/news/spobis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Der SpoBis gilt als Europas größter Sportbusiness-Kongress und hat in diesem Jahr vom 13. bis 14. Februar 1.500 Teilnehmer nach Düsseldorf gelockt. 130 nationale und internationale Top-Referenten, 14 Diskussionsforen und eine hochkarätig besetzte Hauptbühne bildeten den Rahmen des SpoBis 2012. &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/news/spobis-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SpoBis gilt als Europas größter Sportbusiness-Kongress und hat in diesem Jahr vom 13. bis 14. Februar 1.500 Teilnehmer nach Düsseldorf gelockt. 130 nationale und internationale Top-Referenten, 14 Diskussionsforen und eine hochkarätig besetzte Hauptbühne bildeten den Rahmen des SpoBis 2012.<br />
&#8220;(&#8230;) der SpoBis ist nicht nur Spiegelbild sondern auch Trendsetter und Katalysator der Sportbusinessbranche&#8221;, so Marco Klewenhagen, Mitveranstalter und Geschäftsführender Chefredakteur des Fachmagazins SPONSORS.<br />
In diesem Jahr war der SpoBis besonders prominent besetzt. Viele Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft wie Schwimmstar Franziska von Almsick, Deutsche Sporthilfe, Christian Seifert, Deutsche Fußball Liga, oder Dr. Thomas Bach, Deutscher Olympischer Sportbund, kamen ins CCD Congress Center Düsseldorf.</p>
<p>Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützte LEDAVI auch den diesjährigen SpoBis mit einem Vortrag. Unter dem Titel &#8220;Die Bedeutung von Aktivierungsstrategien für den Sponsoring-Erfolg&#8221; erörterte Florian Strauß, Geschäftsführer Beratung bei LEDAVI, die Bedeutung einer glaubwürdigen inhaltlichen Verbindung zwischen Sponsor und Gesponsorten, erzählt in der Form einer Geschichte. Ihr Ziel: das Erreichen maximaler, messbarer Sponsoring-Leistungswerte. Dabei sei der Schlüssel zum Erfolg das Erzeugen von Relevanz. Ohne Relevanz würden Marken weder erinnert noch gekauft. &#8220;Letztlich geht es darum, seinem Sponsoring-Engagement über eine kontext-spezifische Geschichte Sinn zu verleihen, und es auf diese Weise im Markt sichtbar zu machen&#8221;, erklärte Florian Strauß in seinem Vortrag. Denn, um nicht vom „Relevanz-Filter&#8221; aussortiert zu werden, brauche das Gehirn eine sinnvolle und relevante Geschichte &#8211; je emotionaler desto besser.<br />
LEDAVI arbeitet vor diesem Hintergrund mit einer &#8220;universellen Landkarte der Emotionen&#8221;, der sogenannten Limbic Map™. Sie dient der Agentur als Basis für ihr Strategiemodell C<sup>3</sup> (Context, Content, Codes). Diese führt im Ergebnis dazu, dass Sponsoring unter der Prämisse von maximaler Effizienz und Effektivität geplant, umgesetzt und gesteuert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/news/spobis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laureus Medien Preis 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/laureus-medien-preis-2011/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/laureus-medien-preis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.11.2011 fand in Kitzbühel zum siebten Mal der von LEDAVI erfolgreich unterstützte Laureus Medien Preis statt. Unter den Augen der versammelten Sport-Prominenz hat die Laureus Academy den Medien Preis an sozial besonders engagierte Journalisten vergeben. Unter den hochrangigen Gästen &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/all/laureus-medien-preis-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14.11.2011 fand in Kitzbühel zum siebten Mal der von LEDAVI erfolgreich unterstützte Laureus Medien Preis statt. Unter den Augen der versammelten Sport-Prominenz hat die Laureus Academy den Medien Preis an sozial besonders engagierte Journalisten vergeben. Unter den hochrangigen Gästen waren Sportidole wie Boris Becker, Franz Beckenbauer, die Klitschkos und weitere 300 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Sport.</p>
<p>Im Laufe der abendlichen Gala-Veranstaltung wurde der Laureus Medien Preis in vier Kategorien vergeben:</p>
<p>So wurde der Journalist Ste­fan From­mann in der Ka­te­go­rie „Print“, Sport1 in der Kategorie „TV“ und bild.de in der Kategorie „Online“ ausgezeichnet. Das österreichische Boxprojekt „King5 BOX­The­ra­pie“ wurde von der Jury mit dem „Lau­reus Me­di­en Preis 2011: So­zia­les Sport­pro­jekt“ geehrt, die beiden Ehrenpreise gingen an den querschnittsgelähmten Sportprofi Michael Teuber (&#8220;Das Größte Engagement für Laueres&#8221;), der 2010 den Kilimandscharo bestieg und dadurch Spenden für die Stiftung sammelte sowie an den Bild-Herausgeber und -Chefredakteur Kai Diekmann für sein langjähriges Engagement für &#8220;Ein Herz für Kinder&#8221;.</p>
<p>Unter den Gästen der Preisverleihung befanden sich neben den Vorstandsmitgliedern von Laureus Deutschland &#8211; Franz Beckenbauer, Boris Becker und Franz Klammer &#8211; auch viele Botschafter der Laureus Sports for Good Stiftung Deutschland/ Österreich. So waren Axel Schulz, Michael Teuber, Sabine Christiansen, Stefan Blöcher, Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko, Felix Sturm, Nia Künzer und die im Rahmen der Veranstaltung neu ernannten Laureus Botschafter Verena Bentele, Ole Bischof und Christa Kinshofer in Kitzbühel zu Gast.</p>
<p>Im Rahmen des Laureus Medien Preises sorgte LEDAVI für die Konzeption und Umsetzung von Branding Materialien der Laureus Sport for Good Stiftung, die Organisation der Charity-Spot Produktion sowie die Vorbereitung und Supervision der Spendenaktionen. Dabei war ein besonderes Highlight der sogenannte „Laureus Chari-Tree“. Hierzu stifteten einige Botschafter und Laureus-VIPs vor der festlichen Abendveranstaltung insgesamt 16 exklusive „Money can’t buy“-Ge­schen­ke, die symbolisch unter den Chari-Tree gelegt und versteigert wurden.</p>
<p>Die Laureus Sport for Good-Stiftung ist <em>die </em>Corporate Social Resonsibility-Plattform für unseren Kunden Mercedes-Benz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/laureus-medien-preis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bambi 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedes-benz-bambi-2011/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedes-benz-bambi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[BAMBI fuhr Mercedes-Benz Bereits seit zwölf Jahren ist das deutsche Automobilunternehmen exklusiver Presenting Partner des wichtigsten deutschen Medienpreises BAMBI, der am 10. November 2011 in Wiesbaden verliehen wurde. Und seit diesem Jahr unterstützt LEDAVI erfolgreich dieses Red Carpet Ereignis von &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/all/mercedes-benz-bambi-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BAMBI fuhr Mercedes-Benz</strong></p>
<p>Bereits seit zwölf Jahren ist das deutsche Automobilunternehmen exklusiver Presenting Partner des wichtigsten deutschen Medienpreises BAMBI, der am 10. November 2011 in Wiesbaden verliehen wurde.</p>
<p>Und seit diesem Jahr unterstützt LEDAVI erfolgreich dieses Red Carpet Ereignis von Mercedes-Benz hinsichtlich Medialisierung und Umsetzung: Beratung, Konzeption und Projektkoordination im Vor- und Nachfeld, sowie die Steuerung, Organisation und Koordination beim Event vor Ort.  Content wurde sowohl für Print und Bewegtbild für Offline-, Online-, sowie externe und interne -Kanäle produziert und national über alle Redaktionen und Schnittstellen distribuiert.</p>
<p>Erstmals dieses Jahr brachte Mercedes-Benz mit LEDAVI die Stars luxuriös und sicher zur Preisverleihung.</p>
<p>Bereits zum zweiten Mal in der über 60jährigen Historie fand die BAMBI-Verleihung in der hessischen Landeshauptstadt statt. Im Jahre 1991 noch im kleineren Kreis, dieses Jahr mit ca. 800 geladenen Gästen in den Rhein-Main-Hallen.</p>
<p>Dieses Jahr erstmals mit LEDAVI, stellte Mercedes-Benz als Hauptpartner der BAMBI-Verleihung, wie in den vorigen Jahren den exklusiven Fahrservice für die Gäste – selbstverständlich auch für die Laudatoren und Preisträger von BAMBI. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören unter anderem Lady Gaga, Justin Bieber, Thomas Gottschalk, Gwyneth Paltrow, Rapper Bushido, Rosenstolz und Helmut Schmidt.</p>
<p>Rund 75 Fahrzeuge und die dazugehörigen Fahrer waren in und um die hessische Landeshauptstadt mit LEDAVI unterwegs, um alle pünktlich und sicher zu den Rhein-Main-Hallen zu bringen.<br />
Von den planerischen Feinheiten bekamen die Gäste in den eleganten und komfortablen S-Klasse-Limousinen sowie in den geräumigen Viano Vans aber nichts mit: sie konnten sich in die ergonomisch geformten Ledersitze zurücklehnen, die Ruhe vor dem Sturm genießen und sich auf die glamouröse Vorfahrt mit jeder Menge Blitzlichtgewitter freuen.</p>
<p>Darüber hinaus verloste Mercedes-Benz im Rahmen der Wahl des Publikums-BAMBI einen CLS 350 CDI im Wert von über 70.000 Euro – für die glamourösen Momente im Alltag. LEDAVI sicherte auch hierzu die professionelle Umsetzung.</p>
<p>Im Vorfeld der BAMBI-Verleihung hatte sich Mercedes-Benz mit LEDAVI bereits beim Charity-Ereignis TRIBUTE TO BAMBI engagiert. Unter anderem spendete das Automobilunternehmen einen behindertengerecht umgebauten Sprinter an die Interessengemeinschaft für Behinderte e.V. in Wiesbaden.</p>
<p>Weitere Informationen rundum das BAMBI Engagement 2011 von Mercedes-Benz unter</p>
<p><a href="http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/11/bambi-fahrt-mercedes-benz/">http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/11/bambi-fahrt-mercedes-benz/</a></p>
<p>Am 04. Februar 2012 geht das Engagement von Mercedes-Benz und LEDAVI weiter beim Red Carpet Event 47. GOLDENE KAMERA von HÖRZU in Berlin:</p>
<p><a href="http://www.goldenekamera.de/de/home">http://www.goldenekamera.de/de/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedes-benz-bambi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz TRIBUTE TO BAMBI 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/news/tribute-to-bambi/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/news/tribute-to-bambi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Tribute to Bambi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützt seit 2001 deutschlandweit Kinder in Not &#8211; von Anfang an ist auch Mercedes-Benz als Partner dabei. Und seit diesem Jahr 2011 unterstützte LEDAVI erfolgreich dieses Charity-Engagement von Mercedes-Benz hinsichtlich Medialisierung und Umsetzung: Beratung, Konzeption &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/news/tribute-to-bambi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützt seit 2001 deutschlandweit Kinder in Not &#8211; von Anfang an ist auch Mercedes-Benz als Partner dabei. Und seit diesem Jahr 2011 unterstützte LEDAVI erfolgreich dieses Charity-Engagement von Mercedes-Benz hinsichtlich Medialisierung und Umsetzung: Beratung, Konzeption und Projektkoordination im Vor- und Nachfeld, sowie die Steuerung, Organisation und Koordination beim Event vor Ort.  Content wurde sowohl für Print, Bewegtbild und Hörfunk für Offline-, Online-, sowie externe und interne -Kanäle produziert und national über alle Redaktionen und Schnittstellen distribuiert.</p>
<p>Ein besonderes Highlight der diesjährigen TRIBUTE TO BAMBI Charity-Night war das von LEDAVI und Mercedes-Benz organisierte Bobby Car-Rennen. Die kleinen schwarzen Flitzer mit dem Mercedes-Benz Stern auf der „Motor“haube, sehen absolut stylisch aus &#8211; als Erwachsener muss man allerdings ganz schön beweglich sein, um das kleine Auto unfallfrei durch den Parkour zu lenken. Dies hielt aber die Gäste nicht davon ab, zu Rennfahrern zu werden. Dana Schweiger, Franziska van Almsick, Sylvie van der Vaart, Patricia Riekel, Joko Winterscheidt oder auch Mareile Höppner waren unter den Ersten und meisterten die Runde mit Bravour. Und weitere zahlreiche prominente Gäste, wie u.a. Thomas Heinze, Hannes Jaenicke und Co. folgten der Bobby-Car Einladung von Mercedes-Benz und LEDAVI.</p>
<p>Und die Promis durften an diesem Abend nicht nur mit dem Miniatur Mercedes-Benz fahren &#8211; selbstverständlich stellten Mercedes-Benz mit LEDAVI auch wieder rund 40 Fahrzeuge der Mercedes-Benz S-Klasse und des Viano, die für eine glanzvolle Vorfahrt und einen sicheren Heimweg sorgten.</p>
<p>Weitere Informationen rundum das TRIBUTE TO BAMBI Engagement 2011 von Mercedes-Benz unter:</p>
<p><a href="http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/09/axel-schulz-besucht-atemreich-e-v-in-munchen/">http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/09/axel-schulz-besucht-atemreich-e-v-in-munchen/</a></p>
<p>und <a href="http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/09/tribute-to-bambi-promis-fahren-bobby-car-fur-den-guten-zweck/"></a></p>
<p><a href="http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/09/tribute-to-bambi-promis-fahren-bobby-car-fur-den-guten-zweck/">http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/09/tribute-to-bambi-promis-fahren-bobby-car-fur-den-guten-zweck/</a></p>
<p>Am 10. November diesen Jahres geht das Engagement von Mercedes-Benz und LEDAVI weiter beim Red Carpet Event BAMBI 2011 in Wiesbaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/news/tribute-to-bambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercedesTrophy World Final 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedestrophy-world-final-2011/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedestrophy-world-final-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Von den anfangs 60.000 Teilnehmern haben sich knapp 100 passionierte Golfer und Kunden von Mercedes-Benz für das MercedesTrophy Weltfinale 2011 qualifiziert. Zum 22. Mal trafen sich die besten Amateurgolfer aus über 60 Ländern in Stuttgart. Abgeschlagen wurde auf den Tees &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/all/mercedestrophy-world-final-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Von den anfangs 60.000 Teilnehmern haben sich knapp 100 passionierte Golfer und Kunden von Mercedes-Benz für das MercedesTrophy Weltfinale 2011 qualifiziert. Zum 22. Mal trafen sich die besten Amateurgolfer aus über 60 Ländern in Stuttgart. Abgeschlagen wurde auf den Tees der Golfanlagen Stuttgarter Golf-Club Solitude und Schloss Nippenburg. </strong></p>
<p>Neben der sportlichen Umsetzung des Golfturniers koordinierte LEDAVI das Gesamtprojekt „MercedesTrophy Weltfinale“, inklusive  Beratung und Konzeption im Vorfeld sowie die  Bereiche Branding-, Shuttle- und Gästemanagement und die Gestaltung des Rahmenprogrammes. Hierbei erwartete die Finalisten neben dem Golfturnier weitere Attraktionen: der Besuch des Mercedes-Benz Museums, die Führung durch das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen sowie eine Driving Experience mit aktuellen Mercedes-Benz Modellen, wie dem SLK 350 oder dem CL 500. Das einmalige Welcome Dinner mit dem Einmarsch der Nationen, der Besuch auf den Cannstatter Wasen oder die Stadtbesichtigungen in Stuttgart oder Tübingen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Golf Clinic rundeten das Rahmenprogramm ab.</p>
<p>Neben den drei spannenden Turnierrunden spielte das Teilnehmerfeld auch drei spezielle Sonderwertungen: am ersten Turniertag erwartete die Finalisten am Loch 8 des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude eine „Nearest to the Pin“ Wertung. Im Rahmen dessen wurden Spenden zu Gunsten der Laureus Sport for Good Foundation gesammelt. Als Gründungsmitglied unterstützt Mercedes-Benz diese in besonderem Maße. Mit dem Sonderwettbewerb „Drive to The Major“ am zweiten und drittenTurniertag hatten die Teilnehmer außerdem die Chance auf ein weiteres einzigartiges Golf-Erlebnis: im „Straightest Drive“ Wettbewerb konnten sich die Teilnehmer für das Qualifikationsturnier für das „Monday After Event“ der Open Championship 2012 qualifizieren. Außerdem können die Gewinner das Turnier im Mercedes-Benz VIP-Bereich verfolgen. Ein weiteres Highlight und die dritte Sonderwertung war die „Beat the new Mercedes-Benz Golf Brand Ambassador“ Wertung, bei der die Teilnehmer gegen den neuen Markenbotschafter antraten, ohne zu wissen, gegen wen sie spielten. Die Auflösung kam beim stimmungsvollen Gala-Abend im Mercedes-Benz Museum, bei dem die Sieger des diesjährigen MercedesTrophy Weltfinales gefeiert wurden und Adam Scott als neuer Markenbotschafter vorgestellt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/mercedestrophy-world-final-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Ticketing FIFA Frauen-WM 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/news/telekom-ticketing-fifa-frauen-wm-2011/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/news/telekom-ticketing-fifa-frauen-wm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Riesige Begeisterung, hochklassiger Fußball, über 800.000 Zuschauer bei 32 Spielen sowie ein Überraschungsweltmeister Japan, mit dem keiner gerechnet hat: Die soeben zu Ende gegangene FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011(™) in Deutschland hat trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Mannschaft alle Erwartungen erfüllt. &#8230; <a href="http://blog.ledavi-network.com/news/telekom-ticketing-fifa-frauen-wm-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riesige Begeisterung, hochklassiger Fußball, über 800.000 Zuschauer bei 32 Spielen sowie ein Überraschungsweltmeister Japan, mit dem keiner gerechnet hat: Die soeben zu Ende gegangene FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011(™) in Deutschland hat trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Mannschaft alle Erwartungen erfüllt.</p>
