<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ledavi Network Insights</title>
	<atom:link href="http://blog.ledavi-network.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ledavi-network.com</link>
	<description>The World Through Our Eyes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>David McCandless @TED: The beauty of data visualization</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/videos/david-mccandless-ted-the-beauty-of-data-visualization/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/videos/david-mccandless-ted-the-beauty-of-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ledavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein wirklich sehenswerter Vortrag von David McCandless über die Kunst und die Wirkung von Datenvisualisierung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist ein wirklich sehenswerter Vortrag von David McCandless über die Kunst und die Wirkung von Datenvisualisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/videos/david-mccandless-ted-the-beauty-of-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppel-Erfolg für NEST one</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/doppel-erfolg-fur-nest-one/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/doppel-erfolg-fur-nest-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Nest One Spaces and Atmospheres]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[nest-one]]></category>
		<category><![CDATA[Soco Limelight]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/doppel-erfolg-nest-one-zeitgleich-fur-designpreis-der-brd-2011-nominiert-und-mit-if-communication-design-award-2010-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 4. Juni 2010 – NEST one wird zweifach Design-Stärke bezeugt: die Hamburger Agentur für Marke im Raum erhielt zeitgleich die Nominierung für&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg, 4. Juni 2010 – NEST one wird zweifach Design-Stärke bezeugt: die Hamburger Agentur für Marke im Raum erhielt zeitgleich die Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 und ist Preisträger des iF communication design award 2010.</p>
<p>Der Designpreis der BRD ist die höchste offizielle deutsche Designauszeichnung. Er wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie ausgelobt und vom Rat für Formgebung durchgeführt. NEST one erzielte die Nominierung für das Consumer event „SoCo Limelight“ in der Kategorie Kommunikationsdesign. Die nominierten Projekte oder Erzeugnisse müssen zuvor mit einem nationalen oder internationalen Preis ausgezeichnet worden sein. „SoCo Limelight“ erhielt 2009 bereits den EVA Award in Bronze. Für SoCo, die Spirituosen-Marke Southern Comfort (Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.), hatte NEST one von März 2008 bis Februar 2009 die globale Kommunikationsstrategie in eine Through The Line-Kampagne für den deutschen Markt übersetzt. Dafür wurde die junge Zielgruppe aufgefordert, ihre eigenen urbanen Hot Spots in verschiedenen deutschen Grosstädten zu kreieren, die SoCo Limelight-Bars.</p>
<p>Zeitgleich räumten die Hamburger den begehrten iF communication design award (International Forum Design) für ihr Projekt „ZDF Wintersport“ ab. Für den Auftritt des ZDF Olympia-Maskottchens entwickelte NEST one eine Markenerlebniswelt zum diesjährigen Biathlon Weltcup in Ruhpolding. Die Biberhütte &#8211; ein abstrahiert gestaltetes Blockhaus &#8211; wurde das Bindeglied zwischen der virtuellen Welt des HD-Sendeinhaltes und der rustikal realen Welt der Wintersportlandschaft. Der iF communication design award ist ein anerkannter internationaler Designwettbewerb für alle Formen des immer vielfältiger werdenden Kommunikationsdesigns. Eine internationale, 16-köpfige Expertenjury hat in diesem Jahr 1.687 Beiträge aus 26 Ländern bewertet.<br />
„In den letzten Jahren hat sich eines deutlich heraus gestellt: Die Dimension „Design“ nimmt bei der Inszenierung von Marken im Raum auch international eine immer wichtigere Rolle ein. Und wir stellen uns mit unseren Projekten dieser anspruchsvollen Konkurrenz “, sagt Holger Pütting, Gründer und Geschäftsführer von NEST one.</p>
<p>Über NEST one:<br />
NEST one denkt und inszeniert Marken dreidimensional – von der Strategie über die Ideenentwicklung bis zur Umsetzung werden Markenauftritte im Raum konzipiert und realisiert. Im Jahr 2000 wurde die Agentur als eventlabs gegründet, seit dem 1. Juli 2009 firmiert sie unter dem neuen Namen NEST one mit dem Leistungsversprechen: „Creating spaces, atmospheres and moments“. Die Hamburger Agentur um Gründer und Geschäftsführer Holger Pütting bietet ganzheitliche, individuelle und integrierte Markenauftritte, bei denen das authentische, räumliche Erleben im Mittelpunkt steht. Zum Kernteam zählen zurzeit 25 festangestellte Mitarbeiter.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1231" href="http://www.ledavi-network.com/blog-intern/all/doppel-erfolg-nest-one-zeitgleich-fur-designpreis-der-brd-2011-nominiert-und-mit-if-communication-design-award-2010-ausgezeichnet/attachment/zdf-wisp/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1231" title="ZDF WISP" src="http://www.ledavi-network.com/blog-intern/wp-content/uploads/2010/06/ZDF-WISP-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/doppel-erfolg-fur-nest-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Visual Mercedes-Benz Fashion Week S/S 2011</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/key-visual-mercedes-benz-fashion-week-ss-2011/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/key-visual-mercedes-benz-fashion-week-ss-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[LEDAVI Emotional Brand Buliding]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Key Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Fashion Week S/S 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Aldridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/key-visual-mercedes-benz-fashion-week-ss-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Für das internationale Kampagnenmotiv des Mercedes-Benz Mode-Engagements bringen Mercedes-Benz und LEDAVI das neue E-Klasse Cabriolet, die Stilikone Milla Jovovich, den renommierten Fashion-Fotografen Miles&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das internationale Kampagnenmotiv des Mercedes-Benz Mode-Engagements bringen Mercedes-Benz und LEDAVI das neue E-Klasse Cabriolet, die Stilikone Milla Jovovich, den renommierten Fashion-Fotografen Miles Aldridge und den britischen Hutdesigner Philip Treacy zusammen. Das Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet, Milla Jovovich und der Hut von Philip Treacy vereinen sich zu einer einzigartigen Komposition und werden Ausdruck eines expressiven Lebensstils. Die für Miles Aldridge charakteristische intensive Farbigkeit verstärkt die Wirkung des Bildmotivs: modernes Design trifft auf künstlerische Freiheit.Im Motiv für das Mercedes-Benz Mode-Engagement verbindet Miles Aldridge das E-Klasse Cabriolet perfekt mit seiner Vorliebe für hermetisch versiegelte Oberflächen. Seine Offenheit – gegenüber der realen ebenso wie der surrealen Welt – verhilft seiner Fotografie zu einer interessanten Vielschichtigkeit. Sie ist gekennzeichnet durch glänzende Scharfsinnigkeit und zeigt knallbunte Szenen aus dem Leben, die Geschichten erzählen.</p>
<p>Das Ergebnis ist eine eine einzigartige Szenerie mit besonderer Ästhetik und farbintensiver Bildsprache &#8211; eine Hommage an den Surrealismus.</p>
<p>Weitere Informationen rund um die Mercedes-Benz Fashion Week S/S 2011 in Berlin finden Sie auf: <a title="hier" href="http://www.mercedes-benzfashionweek.com/" target="_blank">http://www.mercedes-benzfashionweek.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/key-visual-mercedes-benz-fashion-week-ss-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike78: Inspiration durch Sport</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/nike78-inspiration-durch-sport/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/nike78-inspiration-durch-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike78]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/nike78-inspiration-durch-sport/</guid>
		<description><![CDATA[Paul Jenkins studiert Grafik Design in London und hat gemeinsam mit Nike das Projekt Nike78 ins Leben gerufen. Die Teilnehmer des Projektes &#8211;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Jenkins studiert Grafik Design in London und hat gemeinsam mit Nike das Projekt Nike78 ins Leben gerufen. Die Teilnehmer des Projektes &#8211; Kreative aus den unterschiedlichsten Bereichen &#8211; erhalten ein paar Nike Schuhe und sind aufgefordert diese auf ihre persönliche Weise zu nutzen, zu verändern, umzufunktionieren. Was sie daraus gemacht haben, finden Sie auf der Website <a href="http://www.nike78.co.uk">www.nike78.co.uk</a> . Die Ergebnisse werden im Rahmen des London Design Festivals 2010 vor- und ausgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/nike78-inspiration-durch-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart urban stage in Berlin: Die Zukunft der Stadt</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/smart-urban-stage-in-berlin-die-zukunft-der-stadt/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/smart-urban-stage-in-berlin-die-zukunft-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart urban stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/smart-urban-stage-in-berlin-die-zukunft-der-stadt/</guid>
		<description><![CDATA[Der smart fortwo gehört zum Bild moderner Städte und prägt ihren Wandel mit. Neue Technologien und ökologische Rahmenbedingungen beeinflussen die Zukunft des urbanen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Der smart fortwo gehört zum Bild moderner Städte und prägt ihren Wandel mit. Neue Technologien und ökologische Rahmenbedingungen beeinflussen die Zukunft des urbanen Raumes und damit auch unser Leben in der Stadt. Dies greift die Automobilmarke smart auf und lädt unter dem Thema „Zukunft der Stadt“ zum Austausch und Dialog in sechs europäischen Metropolen ein. Auf der temporären Ausstellungs-Plattform „smart urban stage“ zeigt smart zukunftsweisende Projekte. Zu den Stationen der „smart urban stage“ zählen in den nächsten zwölf Monaten die Metropolen Berlin, Rom, Zürich, Paris, Madrid und London.</div>
<div>„Wie sieht die Zukunft im urbanen Raum aus und wie bewegen wir uns darin? Diese Fragen sind schon immer der Motor für die Marke smart gewesen. Mit der ‚smart urban stage’ bringen wir Vordenker aus relevanten Bereichen zusammen und thematisieren gemeinsam mit ihnen Visionen städtischen Le-bens“, sagt Marc Langenbrinck, Managing Director smart brand and Head of Sales &amp; Marketing smart.</div>
<div>
<div>In Berlin fällt der Startschuss für die „smart urban stage“. Vom 08. Mai bis 13. Juni 2010 werden zehn nationale Projekte aus den Bereichen Gesellschaft, Design, Architektur, Medien, Wissenschaft und Mobilität in einem eigens gebauten temporären Raum mit innovativem Architekturkonzept in der Oranienburger Straße 59-63 vorgestellt. Die gezeigten Arbeiten beschäftigen sich mit richtungweisenden und nachhaltigen Ideen rund um die Zukunft urbanen Lebens. Sie sollen Antworten auf die Frage geben, wie Bewohner urbaner Räume ihren Alltag in der Zukunft gemeinschaftlicher und nachhaltiger gestalten und leben können. Experten und Vordenker aus den Bereichen kuratieren und bewerten die Exponate.</div>
<div>Die Bedeutung der Projekte spiegelt sich in dem „smart future minds award“ wider. Der Zukunfts-Preis, dotiert mit je 10.000 Euro, vergibt die Automo-bilmarke bei jeder der sechs „smart urban stage“ Stationen an das innova-tivste Projekt. Die nationalen Gewinner aus den sechs Metropolen nehmen außerdem an der internationalen Finalrunde teil, deren Gesamtsieger 2011 gekürt wird.</div>
<div>Über die Ausstellung hinaus bietet smart als erster Automobil-Hersteller eine individuelle Einführung in das Thema Elektro-Mobilität an. Jeder Interessierte kann in Theorie und Praxis die Mobilität der Zukunft erleben und den smart fortwo electric drive selbst fahren.</div>
<div>
<div>Damit ist der smart fortwo electric drive einer der Hauptakteure der „smart urban stage“. Mit seinem emissionsfreien Antrieb definiert er schon heute die urbane Mobilität neu. Seit Ende 2009 produziert smart die Elektrovariante des Zweisitzers und liefert Fahrzeuge an erste Kunden aus insgesamt acht Ländern in Europa und Nordamerika aus. Ab 2012 ist der smart fortwo electric drive im Handel als alternativer Antrieb neben Benziner und Diesel erhältlich.</div>
</div>
</div>
<p>Weitere Informationen rund um die smart urban stage finden Sie <a title="smart urban stage website" href="http://www.smart-urban-stage.com/" target="_self">hier</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1185" href="http://www.ledavi-network.com/blog-intern/all/smart-urban-stage-in-berlin-die-zukunft-der-stadt/attachment/smart-fortwo/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1185" title="smart fortwo" src="http://www.ledavi-network.com/blog-intern/wp-content/uploads/2010/04/767491_1399907_800_550_09C778_54-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Hier finden Sie ein paar sehr schöne Impressionen der smart urban stage in <a title="samrt urban stage" href="http://saopaulo.unlike.net/articles/247-Smart-Urban-Stage" target="_self">Sao Paolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/smart-urban-stage-in-berlin-die-zukunft-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotionen bewirken (Sponsoring-)Erfolg</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/emotionen-bewirken-sponsoring-erfolg/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/emotionen-bewirken-sponsoring-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[LEDAVI Network]]></category>
		<category><![CDATA[Neuro Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[LEDAVI Emotional Brand Building]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/emotionen-bewirken-sponsoring-erfolg/</guid>
		<description><![CDATA[So zumindest betitelt die Ausgabe für die Business-Partner des Vereins Bayer 04 Leverkusen ihren Beitrag zum Thema Neuromarketing im Umfeld Sport und gibt eine kurze&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So zumindest betitelt die Ausgabe für die Business-Partner des Vereins Bayer 04 Leverkusen ihren Beitrag zum Thema Neuromarketing im Umfeld Sport und gibt eine kurze und gute Zusammenfassung des Vortrags der LEDAVI Emotional Brand Building GmbH im Rahmen des SpoBis Kongresses 2010 in München.</p>
<p>Den gesamten Artikel finden Sie <a href="http://club.bayer04.de/club/fotob/BN_Muenchen_0910/index.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/emotionen-bewirken-sponsoring-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Magazine für iPad</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/interview-magazine-fur-ipad/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/interview-magazine-fur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/interview-magazine-fur-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Warum das Interview Magazine eines der revolutionärsten und innovativsten Magazine ist und wegbereitend für andere, zeigt sich mal wieder mit dem Launch einer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum das <a href="http://www.interviewmagazine.com/" target="_blank">Interview Magazine</a> eines der revolutionärsten und innovativsten Magazine ist und wegbereitend für andere, zeigt sich mal wieder mit dem Launch einer Application für das iPad. Die Ausgabe enthält mehr als 330 Screens, teilweise mit dynamischen Bildern und Interviews und ungefähr 20 Minuten exklusives Video und Audio Material.</p>
<p>Weitere Infos finden Sie <a href="http://www.interviewmagazine.com/media/video/15832" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/interview-magazine-fur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niko live bei LEDAVI</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/entertainment/niko-live-bei-ledavi/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/entertainment/niko-live-bei-ledavi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Miracle Music & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News/Ledavi]]></category>
		<category><![CDATA[News/Miracle]]></category>
		<category><![CDATA[Artist Co-operation]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/entertainment/niko-live-bei-ledavi/</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Ausnahmesänger Nicola &#8220;Niko&#8221; Congiu beehrte uns letzte Woche in unserer Location in Berlin, um sich den großen europäischen Plattenfirmen zu präsentieren.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der italienische Ausnahmesänger Nicola &#8220;Niko&#8221; Congiu beehrte uns letzte Woche in unserer Location in Berlin, um sich den großen europäischen Plattenfirmen zu präsentieren. Und das mit großem Erfolg.</p>
<p>In Amerika schon längst ein Star der Cross-Over Szene &#8211; so durfte er bereits mit Celine Dion, Tony Bennett, Jewel, Chicago und vielen anderen auf der Bühne stehen &#8211; ist Niko nun endlich zurück in seine Heimat Europa gekommen, um auch hier mit seiner einzigartigen Stimme für Furore zu sorgen.</p>
<p>Für uns war es eine Ehre nach Jamie Cullum den zweiten Künstler in dieser einzigartigen, intimen Atmosphäre zu empfangen und diese Plattform zu bieten und wir freuen uns ungemein Niko auf seinen weiteren Schritten in Europa zu betreuen.</p>
<p>[Lesen Sie mehr dazu auf unserem <a href="http://blog.ledavi-network.com/entertainment/niko-live-bei-ledavi/" target="_blank">Blog</a>.]</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/entertainment/niko-live-bei-ledavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY-Z &#8211; An ABSOLUT Collaboration with Jay-Z</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/ny-z-an-absolut-collaboration-with-jay-z/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/ny-z-an-absolut-collaboration-with-jay-z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Clinch]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Z]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/ny-z-an-absolut-collaboration-with-jay-z/</guid>
		<description><![CDATA[Diese außerordentlich gelungene Dokumentation von Danny Clinch über Jay Z mit dem Titel NY-Z gibt nicht nur tiefe Einblicke in die ganz persönliche&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese außerordentlich gelungene Dokumentation von Danny Clinch über Jay Z mit dem Titel NY-Z gibt nicht nur tiefe Einblicke in die ganz persönliche Welt von Jay-Z, es ist auch ein beispielhaftes Projekt von Absolut Vodka zum Thema Emotional Brand Building durch Storytelling. Lasst Euch entführen in einen Film über die Leidenschaft zur Musik und einer Stadt, bei der nicht nur Jay-Z ins Schwärmen kommt.</p>
<p>“Continuing to collaborate with creative visionaries, ABSOLUT Vodka presents this new 15-minute short film featuring Jay-Z. The documentary, titled NY-Z, was directed by Danny Clinch and paints a rare portrait of the global hip-hop icon. With unprecedented access to Jay-Z the days and moments leading up to, and after, his legendary September 11th benefit concert at Madison Square Garden, Danny Clinch gives us an intimate glimpse into Jay-Z: his childhood, his motivation as an artist, his passion for music, and his muse, New York.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/ny-z-an-absolut-collaboration-with-jay-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK Go gehen neue Wege im Musik-Sponsoring</title>
		<link>http://blog.ledavi-network.com/all/ok-go-gehen-neue-wege-im-musik-sponsoring/</link>
		<comments>http://blog.ledavi-network.com/all/ok-go-gehen-neue-wege-im-musik-sponsoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ledavi-network.com/all/ok-go-gehen-neue-wege-im-musik-sponsoring/</guid>
		<description><![CDATA[OK GO haben wiedermal einen genialen Videoclip in Umlauf gebracht &#8211;  “This Too Shall Pass” ist die erste Singleauskopplung aus ihrem neuen Album&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK GO haben wiedermal einen genialen Videoclip in Umlauf gebracht &#8211;  “This Too Shall Pass” ist die erste Singleauskopplung aus ihrem neuen Album “Of the Blue Colour of the Sky”. Darin bauen sie eine riesige Nonsens-Maschine, die innerhalb eines einzigen Schnittes vier Minuten lang die waghalsigsten Kettenreaktion produziert.</p>
<p>Das wirkliche Innovative neben dem tollen Video ist allerdings die Finanzierung dahinter.  Das Budget des Videos von 150′000 $ wurde grösstenteils vom Versicherungsunternehmen State Farm Insurance gestellt. Dieses erhielt dafür nicht nur Placement und Credit, sondern durfte auch am kreativen Prozess teilnehmen &#8211; so kann man die Botschaft hinter dem Video als Storytelling des Versichers interpretieren: &#8220;Kleine Dinge können großes Unheil mit sich ziehen&#8230;&#8221;</p>
<p>Todd Fischer, Sponsorship-Manager von State Farm sagt dazu: &#8220;We are more than happy that State Farm gets to play the part of forward-thinking innovator, working to supply fans with what they really want and need (the ability to take the video and include it on their own sites). In supporting a band that epitomizes the DIY, can-do, I’ll-take-it-and-I’ll-mash-it attitude of contemporary culture, we tap into a young audience in a cool, appropriate way. The band, meanwhile, gets to make another fantastic video, harness buzz and win over new fans: the film had nearly 1.4 million views in less than 48 hours.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ledavi-network.com/all/ok-go-gehen-neue-wege-im-musik-sponsoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
